12月8日,四川省企业联合会、四川省企业家协会发布《2017四川企业发展报告》,2017四川企业100强、四川制造业企业100强出炉,延续去年强势,四川长虹电子控股集团有限公司蝉联两个“100强”名单首位。
2017四川企业100强名单中,四川长虹电子控股集团有限公司排名第一,随后的二至十位排名为四川宜宾五粮液集团有限公司、新希望集团有限公司、科创控股集团有限公司、成都铁路局、通威集团、中铁二局集团有限公司、四川华西集团有限公司、四川省川威集团有限公司、四川宏达(集团)有限公司。
从营业收入来看,8家企业营业收入超过500亿元,包括四川长虹电子控股集团有限公司。其中四川长虹电子控股集团有限公司营收突破千亿。
从实现利润额看,利润在20亿元以上的企业7家;实现利润在10亿至20亿元的企业9家;实现利润1亿至10亿企业48家。其中排名第一的是四川宜宾五粮液集团有限公司,实现利润742279万元。
报告指出,2017年企业百强入围门槛比2016年有所下降,排在第100位的企业销售(营业)收入为172089万元,比2016年企业100强第100位企业的销售(营业)收入,降低了15.99%。
值得注意的是,100强企业效益指标,2017年四川大企业盈利能力较2016年有较大提升。百强企业收入利润率4.51%,大幅度升高31.49个百分点,资产利润率2.49%,比上年增长49.1%,总的来说企业获利能力得到快速增强。
2017四川企业100强
名次 | 企业名称 | 地区 |
1 | 四川长虹电子控股集团有限公司 | 绵阳 |
2 | 四川宜宾五粮液集团有限公司 | 宜宾 |
3 | 新希望集团有限公司 | 成都 |
4 | 科创控股集团有限公司 | 成都 |
5 | 成都铁路局 | 成都 |
6 | 通威集团 | 成都 |
7 | 中铁二局集团有限公司 | 成都 |
8 | 四川华西集团有限公司 | 成都 |
9 | 四川省川威集团有限公司 | 成都 |
10 | 四川宏达(集团)有限公司 | 德阳 |
11 | 四川科伦实业集团有限公司 | 成都 |
12 | 四川蓝润实业集团有限公司 | 成都 |
13 | 中国东方电气集团有限公司 | 成都 |
14 | 四川省交通投资集团有限责任公司 | 成都 |
15 | 四川省能源投资集团有限责任公司 | 成都 |
16 | 四川德胜集团钒钛有限公司 | 乐山 |
17 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司 | 成都 |
18 | 成都市天鑫洋金业有限责任公司 | 成都 |
19 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 成都 |
20 | 成都建筑工程集团总公司 | 成都 |
21 | 中国石油川庆钻探工程有限公司 | 成都 |
22 | 泸州老窖集团有限责任公司 | 泸州 |
23 | 四川九洲电器集团有限责任公司 | 绵阳 |
24 | 中铁八局集团有限公司 | 成都 |
25 | 中国五冶集团有限公司 | 成都 |
26 | 中国水利水电第七工程局有限公司 | 成都 |
27 | 四川宜宾普什集团有限公司 | 宜宾 |
28 | 成都京东世纪贸易有限公司 | 成都 |
29 | 四川航空股份有限公司 | 成都 |
30 | 四川省烟草公司成都市公司 | 成都 |
31 | 四川高速公路建设开发总公司 | 成都 |
32 | 中国电信股份有限公司四川分公司 | 成都 |
33 | 航空工业成都飞机工业(集团)有限责任公司 | 成都 |
34 | 中铁二十三局集团有限公司 | 成都 |
35 | 成都银行股份有限公司 | 成都 |
36 | 中国水利水电第五工程局有限公司 | 成都 |
37 | 成都红旗连锁股份有限公司 | 成都 |
38 | 攀枝花钢城集团有限公司 | 攀枝花 |
39 | 中国十九冶集团有限公司 | 成都 |
40 | 四川苏宁云商销售有限公司 | 成都 |
41 | 中国电子科技集团公司第二十九研究所 | 成都 |
42 | 中国水利水电第十工程局有限公司 | 成都 |
43 | 国电大渡河流域水电开发有限公司 | 成都 |
44 | 四川省达州钢铁集团有限责任公司 | 达州 |
45 | 四川剑南春集团有限责任公司 | 德阳 |
46 | 中核建中核燃料元件有限公司 | 宜宾 |
47 | 四川新华发行集团有限公司 | 成都 |
48 | 泰康人寿保险有限责任公司四川分公司 | 成都 |
49 | 四川省开元集团有限公司 | 成都 |
50 | 中建三局集团有限公司成都分公司 | 成都 |
51 | 成都云图控股股份有限公司 | 成都 |
52 | 成都印钞有限公司 | 成都 |
53 | 四川邦泰投资有限责任公司 | 成都 |
54 | 四川绵阳好圣汽车零部件制造有限公司 | 绵阳 |
55 | 四川蓝剑饮品集团有限公司 | 德阳 |
56 | 中国成达工程有限公司 | 成都 |
57 | 四川省通信产业服务有限公司 | 成都 |
58 | 四川华油集团有限责任公司 | 成都 |
59 | 四川安吉物流集团有限公司 | 宜宾 |
60 | 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 | 成都 |
61 | 四川永贵科技有限公司 | 成都 |
62 | 宜宾海丝特纤维有限责任公司 | 宜宾 |
63 | 四川鑫达企业集团有限公司 | 南充 |
64 | 中核工业二四建设有限公司 | 绵阳 |
65 | 川开实业集团有限公司 | 成都 |
66 | 成都微积物联集团股份有限公司 | 成都 |
67 | 中铁信托有限责任公司 | 成都 |
68 | 成都新城投资集团有限公司 | 成都 |
69 | 华西能源工业股份有限公司 | 自贡 |
70 | 四川海大橡胶集团有限公司 | 成都 |
71 | 四川川交路桥有限责任公司 | 德阳 |
72 | 凉山矿业股份有限公司 | 凉山州 |
73 | 宜宾海丰和锐有限公司 | 宜宾 |
74 | 中国民生银行股份有限公司成都分行 | 成都 |
75 | 四川省高宇集团有限公司 | 成都 |
76 | 壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司 | 成都 |
77 | 四川空分设备(集团)有限责任公司 | 成都 |
78 | 成都康弘药业集团股份有限公司 | 成都 |
79 | 四川逢春制药有限公司 | 德阳 |
80 | 特变电工(德阳)电缆股份有限公司 | 德阳 |
81 | 四川建安工业有限责任公司 | 雅安 |
82 | 中国人民解放军第五七一九工厂 | 成都 |
83 | 中铁物资集团西南有限公司 | 成都 |
84 | 成都地奥集团 | 成都 |
85 | 四川美丰化工股份有限公司 | 德阳 |
86 | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 | 成都 |
87 | 四川交投建设工程股份有限公司 | 成都 |
88 | 四川峨胜水泥集团股份有限公司 | 乐山 |
89 | 四川龙蟒钛业股份有限公司 | 德阳 |
90 | 汇源集团有限公司 | 成都 |
91 | 中车资阳机车有限公司 | 资阳 |
92 | 瓮福达州化工有限责任公司 | 达州 |
93 | 中邮人寿保险股份有限公司 | 成都 |
94 | 中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司 | 成都 |
95 | 四川宜宾普什汽车零部件有限公司 | 宜宾 |
96 | 四川沱牌舍得集团有限公司 | 遂宁 |
97 | 四川宏华石油设备有限公司 | 德阳 |
98 | 四川天邑康和通信股份有限公司 | 成都 |
99 | 广元市海天实业有限责任公司 | 广元 |
100 | 中电建成都建设投资有限公司 | 成都 |
2017年四川制造业企业100强
名次 | 企业 |
1 | 四川长虹电子控股集团有限公司 |
2 | 四川宜宾五粮液集团有限公司 |
3 | 新希望集团有限公司 |
4 | 科创控股集团有限公司 |
5 | 通威集团 |
6 | 四川省川威集团有限公司 |
7 | 四川宏达(集团)有限公司 |
8 | 四川科伦实业集团有限公司 |
9 | 中国东方电气集团有限公司 |
10 | 四川德胜集团钒钛有限公司 |
11 | 成都市天鑫洋金业有限责任公司 |
12 | 泸州老窖集团有限责任公司 |
13 | 四川九洲电器集团有限责任公司 |
14 | 四川宜宾普什集团有限公司 |
15 | 航空工业成都飞机工业(集团)有限责任公司 |
16 | 攀枝花钢城集团有限公司 |
17 | 中国电子科技集团公司第二十九研究所 |
18 | 四川省达州钢铁集团有限责任公司 |
19 | 四川剑南春集团有限责任公司 |
20 | 中核建中核燃料元件有限公司 |
21 | 成都云图控股股份有限公司 |
22 | 成都印钞有限公司 |
23 | 四川绵阳好圣汽车零部件制造有限公司 |
24 | 四川蓝剑饮品集团有限公司 |
25 | 四川永贵科技有限公司 |
26 | 宜宾海丝特纤维有限责任公司 |
27 | 四川鑫达企业集团有限公司 |
28 | 新希望乳业股份有限公司 |
29 | 川开实业集团有限公司 |
30 | 华西能源工业股份有限公司 |
31 | 四川海大橡胶集团有限公司 |
32 | 宜宾海丰和锐有限公司 |
33 | 四川省高宇集团有限公司 |
34 | 四川空分设备(集团)有限责任公司 |
35 | 成都康弘药业集团股份有限公司 |
36 | 四川逢春制药有限公司 |
37 | 特变电工(德阳)电缆股份有限公司 |
38 | 四川建安工业有限责任公司 |
39 | 中国人民解放军第五七一九工厂 |
40 | 成都地奥集团 |
41 | 四川美丰化工股份有限公司 |
42 | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 |
43 | 四川峨胜水泥集团股份有限公司 |
44 | 四川龙蟒钛业股份有限公司 |
45 | 中车资阳机车有限公司 |
46 | 瓮福达州化工有限责任公司 |
47 | 四川宜宾普什汽车零部件有限公司 |
48 | 四川沱牌舍得集团有限公司 |
49 | 四川宏华石油设备有限公司 |
50 | 四川天邑康和通信股份有限公司 |
51 | 广元市海天实业有限责任公司 |
52 | 泸州北方化学工业有限公司 |
53 | 四川大西洋焊接材料股份有限公司 |
54 | 四川东材科技集团股份有限公司 |
55 | 中车成都机车车辆有限公司 |
56 | 四川明达集团 |
57 | 四川天华股份有限公司 |
58 | 四川银河化学股份有限公司 |
59 | 成都光明光电股份有限公司 |
60 | 四川新绿色药业科技发展股份有限公司 |
61 | 四川金发科技发展有限公司 |
62 | 四川兴事发门窗有限责任公司 |
63 | 中昊晨光化工研究院有限公司 |
64 | 都江堰拉法基水泥有限公司 |
65 | 四川鑫电电缆有限公司 |
66 | 成都宏明电子股份有限公司 |
67 | 零八一电子集团有限公司 |
68 | 四川好医生药业集团有限公司 |
69 | 四川明日宇航工业有限责任公司 |
70 | 绵阳佳联印染有限责任公司 |
71 | 四川新蓉电缆有限责任公司 |
72 | 宁南县丝路集团公司 |
73 | 四川德阳年丰食品有限公司 |
74 | 成都客车股份有限公司 |
75 | 成都希望食品有限公司 |
76 | 四川徽记食品股份有限公司 |
77 | 四川依科制药有限公司 |
78 | 四川六合锻造股份有限公司 |
79 | 中国航天科技集团公司烽火机械厂 |
80 | 四川川润股份有限公司 |
81 | 成都运达科技有限公司 |
82 | 中铁隆昌铁路器材有限公司 |
83 | 四川多联实业有限公司 |
84 | 四川迈克生物科技有限公司 |
85 | 四川省自贡市海川实业有限公司 |
86 | 四川明星电缆股份有限公司 |
87 | 成都西科微波通讯有限公司 |
88 | 成都百裕制药股份有限公司 |
89 | 中国水利水电夹江水工机械有限公司 |
90 | 宜宾川红茶业集团有限公司 |
91 | 四川海特高新技术股份有限公司 |
92 | 四川宏发电声有限公司 |
93 | 华润三九(雅安)药业有限公司 |
94 | 四川华丰企业集团有限公司 |
95 | 四川燕京啤酒有限公司 |
96 | 四川省机械研究设计院 |
97 | 成都地奥集团天府药业股份有限公司 |
98 | 四川李记酱菜调味品有限公司 |
99 | 乐山新天源太阳能科技有限公司 |
100 | 四川川消消防车辆制造有限公司 |
扫一扫在手机上阅读本文章